



| منبع: | دنياي اقتصاد | تاريخ انتشار: | 1389-09-07 |
| نويسنده: | مترجم: | كوشان غلامي | |
| چکيده: | |||
| شركت شارپ يكي از بزرگترين و قديميترين توليدكنندگان ژاپني كالاهاي مصرفي است. اين كمپاني در سال 1912 تاسيس شده و به زودي صدمين سالگرد خود را جشن خواهند گرفت. فلسفه و باور موسسين اين كمپاني آن است كه ديگران از اين شركت تقليد كنند. | |||
|
بزرگترين شركت توليد محصولات اداري
شركت شارپ 45 درصد سهم بازار ژاپن را در اختيار دارد و همچنين رهبر بازار در تعدد و نوع گوشيهاي موبايل در ژاپن ميباشد. |
|||
|
کاربر گرامي اجازه مشاهده کامل مطلب را نداريد.جهت مشاهده مطالب مي بايست عضو سايت شويد و يا در صورتيکه قبلا عضو شده ايد با نام کاربري خود به سايت وارد شويد
|
|||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1389/09/07 | ||||||
| بروزرسانی: | 1389/09/07 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 1024 | کاربر پورتال: | 1 | ميهمان: | 1023 | آخرين مشاهده: | 1391/02/20 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | |||||||
| امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست