



| منبع: | تابناك | تاريخ انتشار: | 1389-09-02 |
| نويسنده: | تابناك | مترجم: | |
| چکيده: | |||
| ارزيابي استقلال بانكهاي مركزي با شاخص كوكرمن انجام ميگيرد كه شاخصي پذيرفته شده و بر اساس پنج محور اصلي تعيين ميشود كه شامل: رئيس كل بانك مركزي (مدت رياست، نحوه تعيين، شرايط بركناري)،فرمول بندي سياستهاي بانك(مرجع تصميمات پولي، دستورات دولتي، نقش بانك مركزي در تعيين بودجه دولت)،اهداف بانك مركزي و درنهايت محدوديت اعطاي وام؛ است. | |||
|
مقايسه استقلال بانك مركزي در ايران و جهان ارزيابي استقلال بانكهاي مركزي با شاخص كوكرمن انجام ميگيرد كه شاخصي پذيرفته شده و بر اساس پنج محور اصلي تعيين ميشود كه شامل: رئيس كل بانك مركزي (مدت رياست، نحوه تعيين، شرايط بركناري)،فرمول بندي سياستها |
|||
|
کاربر گرامي اجازه مشاهده کامل مطلب را نداريد.جهت مشاهده مطالب مي بايست عضو سايت شويد و يا در صورتيکه قبلا عضو شده ايد با نام کاربري خود به سايت وارد شويد
|
|||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1389/09/02 | ||||||
| بروزرسانی: | 1389/09/07 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 1002 | کاربر پورتال: | 1 | ميهمان: | 1001 | آخرين مشاهده: | 1391/02/21 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | |||||||
| امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست