



| منبع: | دنياي اقتصاد | تاريخ انتشار: | 1389-08-25 |
| نويسنده: | http://www.marketanalyse.blogfa.com | مترجم: | سهيل روشن |
| چکيده: | |||
| بازار جهاني طلا يكي از جذابترين بازارها از نظر سرمايهگذاري است كه به دليل رابطه تقريبا معكوس آن با دلار آمريكا به عنوان بازاري امن با ريسك پايين و ضد تورمي شناخته ميشود. | |||
|
روياي طلاي 2 هزار دلاري دست يافتني است؟ با وقوع بحران جهاني و نبود بازاري مطمئن براي سرمايهگذاري قيمت هر اونس طلا در 2 سال گذشته از محدوده 700 دلار در نوامبر سال |
|||
|
کاربر گرامي اجازه مشاهده کامل مطلب را نداريد.جهت مشاهده مطالب مي بايست عضو سايت شويد و يا در صورتيکه قبلا عضو شده ايد با نام کاربري خود به سايت وارد شويد
|
|||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1389/08/25 | ||||||
| بروزرسانی: | 1389/09/07 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 824 | کاربر پورتال: | 1 | ميهمان: | 823 | آخرين مشاهده: | 1391/02/03 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | |||||||
| امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست