



| منبع: | دنياي اقتصاد | تاريخ انتشار: | |
| نويسنده: | زاخاري كارابل | مترجم: | گلچهره پاكدل |
| چکيده: | |||
| از ابتداي مه تا پايان ژوئن، بازارهاي سهام تمام دنيا به شدت سقوط كردند و رقم اين سقوط به بيش از 10درصد رسيد. | |||
|
آينده كسب و كار
کاربر گرامي اجازه مشاهده کامل مطلب را نداريد.جهت مشاهده مطالب مي بايست عضو سايت شويد و يا در صورتيکه قبلا عضو شده ايد با نام کاربري خود به سايت وارد شويد
|
|||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1389/06/01 | ||||||
| بروزرسانی: | 1389/08/13 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 840 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 840 | آخرين مشاهده: | 1391/02/30 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | |||||||
| امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست