



| نوع: | قانون | ||
| موضوع: | جزئيات افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان | ||
| منبع تهيه: | تابناك | ||
| تصويب کننده: | هيات وزيران | ||
| تاريخ انتشار: | 1389-03-10 | ||
| تاريخ اعتبار از: | 1389-03-10 | تا: | |
| توضيحات: | با تصويب هيئت دولت، ضريب حقوق امسال كارمندان با افزايش 6 درصدي از 600 به 636 ريال افزايش يافت. برهمين اساس، حداقل حقوق و فوق العادههاي مستمر شاغلان و بازنشستگان 310 هزار تومان و حداكثر حقوق آنان به ميزان 7 برابر يعني 2 ميليون و 170 هزار تومان تعيين شد. | ||
|
جزئيات افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان< |
|||
|
کاربر گرامي اجازه مشاهده کامل مطلب را نداريد.جهت مشاهده مطالب مي بايست عضو سايت شويد و يا در صورتيکه قبلا عضو شده ايد با نام کاربري خود به سايت وارد شويد
|
|||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1389/03/10 | ||||||
| بروزرسانی: | 1389/03/10 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 2118 | کاربر پورتال: | 21 | ميهمان: | 2097 | آخرين مشاهده: | 1391/03/02 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | |||||||
| امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست