



| منبع: | www.irpa.ir | تاريخ انتشار: | 1389-02-01 |
| نويسنده: | دكتر معين تقوي و رحيم دباغ مقدمه | مترجم: | |
| چکيده: | |||
| افزايشبهرهوري در قرن بيست و يكم از مهمترين چالشهاي سازمانها ميباشد، بويژه بهرهوري فعاليتهاي تحقيقاتي مسالهايجديدي است كه در سطح بينالمللي در ابتداي راه قرار دارد. بنابراين در عصر كنوني مسئله كارايي و بهرهوري، والاترين هدف و ارزشمندترين مقصد براي همه مديران ميباشد. | |||
|
بررسي و تعريف شاخصهاي بهرهوري درمراكز پژوهشي
کاربر گرامي اجازه مشاهده کامل مطلب را نداريد.جهت مشاهده مطالب مي بايست عضو سايت شويد و يا در صورتيکه قبلا عضو شده ايد با نام کاربري خود به سايت وارد شويد
|
|||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1389/02/23 | ||||||
| بروزرسانی: | 1389/08/13 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 2162 | کاربر پورتال: | 1 | ميهمان: | 2161 | آخرين مشاهده: | 1391/03/01 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | |||||||
| امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست