



نمونه گزارش سود وزيان وسود وزيان انباشته يك شركت
| شركت ....... | |||||||||
| صورت سودوزيان | |||||||||
| در تاريخ 29اسفند1385 | |||||||||
| يادداشت | سال1385 | سال1384 | |||||||
| فروش خالص ودرآمد ارائه خدمات | 20 | 4,245,515,150 | 5,032,500,842 | ||||||
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته وخدمات ارائه شده | 20 | 3,330,508,014 | 3,976,654,955 | ||||||
| سود ناخالص | 915,007,136 | 1,055,845,887 | |||||||
| سود ناخالص عمليات پيمانكاري | 21 | 626,876,527 | 1,753,787,876 | ||||||
| جمع | 1,541,883,663 | 2,809,633,763 | |||||||
| هزينه هاي فروش,اداري عمومي | 22 | 1,846,464,732 | 2,177,012,567 | ||||||
| خالص سايردرآمدها و هزينه هاي عملياتي | 0 | 0 | |||||||
| 1,846,464,732 | 2,177,012,567 | ||||||||
| سود عمليا تي | -304,581,069 | 632,621,196 | |||||||
| هزينه هاي مالي | 23 | -331,766,400 | -311,080,415 | ||||||
| خالص سايردرآمدها وهزينه هاي غيرعملياتي | 24 | 20,713,816 | 28,589,893 | ||||||
| -311,052,584 | -282,490,522 | ||||||||
| سود ناشي ازفعاليتهاي عا دي قبل ازماليات | -615,633,653 | 350,130,674 | |||||||
| ماليات سود فعاليتهاي عادي | 0 | 0 | |||||||
| سودخالص ناشي ازفعاليتهاي عادي | -615,633,653 | 350,130,674 | |||||||
| گردش حساب سود(زيان)انباشته | |||||||||
| سود(زيان) خالص | -615,633,653 | 350,130,674 | |||||||
| سود انباشته درابتدا سال | -3,284,781,535 | -3,634,912,209 | |||||||
| تعديلات سنواتي | 1,481,548,588 | 0 | |||||||
| سود انباشته درابتدا سال-تعديل شده | -1,803,232,947 | -3,634,912,209 | |||||||
| سود قابل تخصيص | -2,418,866,600 | -3,284,781,535 | |||||||
| تخصيص سود: | |||||||||
| اندوخته قانوني | 0 | 0 | |||||||
| ساير اندوخته ها | 0 | 0 | |||||||
| سودسهام پيشنهادي. | 0 | 0 | |||||||
| 0 | |||||||||
| سود انباشته در پايان سال | 19 | -2,418,866,600 | -3,284,781,535 | ||||||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1389/01/23 | ||||||
| بروزرسانی: | 1389/01/23 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 6528 | کاربر پورتال: | 120 | ميهمان: | 6408 | آخرين مشاهده: | 1391/03/02 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 1 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 1 | آخرين ثبت: | 1390/02/08 |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 3 | تعداد کاربر: | 1 | تعداد کاربر: | 2 | |||||||
| امتياز: | 86.6666666667 از 100 | امتياز: | 100 از 100 | امتياز: | 80 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست