



نمونه يك ترازنامه واقعي از يك شركت توليدي وپيمانكاري:
| شركت ....... | |||||||||||||||
| ترازنامه | |||||||||||||||
| در تاريخ 29اسفند1385 | |||||||||||||||
| داراييها | يادداشت | 1385/12/29 | 1384/12/29 | بدهيها وحقوق صاحبان سهام | يادداشت | 1385/12/29 | 1384/12/29 | ||||||||
| داراييهاي جاري: | بدهيهاي جاري: | ||||||||||||||
| موجودي نقد | 1 | 115,161,869 | 389,159,439 | حسابها واسناد پرداختني تجاري | 11 | 80,097,600 | 740,291,000 | ||||||||
| سرمايه گذاريهاي كوتاه مدت | 2 | 150,000,000 | 220,000,000 | ساير حسابها و اسناد پرداختني | 12 | 1,193,830,105 | 324,047,046 | ||||||||
| حسابها واسناد دريافتني تجاري | 3 | 4,515,479,960 | 4,052,456,109 | پيش دريافتها | 13 | 11,210,928,969 | 11,550,015,153 | ||||||||
| ساير حسابها واسناد دريافتني | 4 | 119,183,720 | 724,989,391 | جاري شركاء | 14 | 4,401,826,126 | 3,030,734,608 | ||||||||
| موجودي مواد وكالا | 5 | 2,757,977,543 | 1,907,601,466 | 0 | 0 | ||||||||||
| پروژه هاي در جريان | 6 | 5,046,811,157 | 2,834,459,395 | ذخيره ماليات | 15 | ||||||||||
| سپرده ها وپيش پرداختها | 7 | 1,465,203,128 | 1,582,706,886 | تسهيلات مالي دريافتي | 16 | 735,000,000 | 1,155,000,000 | ||||||||
| جمع داراييها ي جاري | 14,169,817,377 | 11,711,372,686 | جمع بدهيهاي جاري | 17,621,682,800 | 16,800,087,807 | ||||||||||
| داراييهاي غير جاري: | بدهيهاي غير جاري | ||||||||||||||
| داراييهاي ثابت مشهود | 8 | 3,246,662,223 | 3,837,574,637 | حسابها واسناد پرداختني بلند مدت | 0 | 0 | |||||||||
| داراييهاي نامشهود | 9 | 58,652,000 | 58,652,000 | تسهيلات مالي دريافتي بلند مدت | 0 | 0 | |||||||||
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كادكنان | 17 | 321,647,460 | 141,625,111 | ||||||||||||
| ساير داراييها | 10 | 49,832,060 | 49,832,060 | جمع بدهيهاي غيرجاري | 321,647,460 | 141,625,111 | |||||||||
| جمع داراييهاي عير جاري | غير جاري | 3,355,146,283 | 3,946,058,697 | جمع بديها | 17,943,330,260 | 16,941,712,918 | |||||||||
| حقوق صاحبان سهام: | |||||||||||||||
| سرمايه | 18 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||||||||||||
| اندوخته قانوني | 500,000 | 500,000 | |||||||||||||
| ساير اندوخته ها | 0 | ||||||||||||||
| مازاد تجديد ارزيابي داراييها ثابت مشهود | 0 | ||||||||||||||
| سود انباشته | 19 | -2,418,866,600 | -3,284,781,535 | ||||||||||||
| جمع حقوق صاحبان سهام | -418,366,600 | -1,284,281,535 | |||||||||||||
| جمع داراييها | 17,524,963,660 | 15,657,431,383 | جمع بديها وحقوق صاحبان سهام | 17,524,963,660 | 15,657,431,383 | ||||||||||
| حسابهاي انتظامي | 22,814,279,103 | 25,828,923,513 | طرف حسابهاي انتظامي | 22,814,279,103 | 25,828,923,513 | ||||||||||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1389/01/23 | ||||||
| بروزرسانی: | 1389/01/23 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 10746 | کاربر پورتال: | 235 | ميهمان: | 10511 | آخرين مشاهده: | 1391/03/02 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 2 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 2 | آخرين ثبت: | 1390/10/01 |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 1 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 1 | آخرين ثبت: | 1390/05/02 |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | |||||||
| امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست
ثبت کننده: عباس دهستاني تاريخ ثبت: 1390/10/01