



| نوع: | قانون | ||
| موضوع: | استاندارد حسابداري ارزش متعارف | ||
| منبع تهيه: | ترازنامه | ||
| تصويب کننده: | FASB | ||
| تاريخ انتشار: | 1388-01-18 | ||
| تاريخ اعتبار از: | تا: | ||
| توضيحات: | مجموعه تهيه كنندگان صورتهاي مالي، كاربران، حسابرسان، استاندارد گذاران وقانون گذاران، همه وهمه همواره درگير بحث طولاني قدمت در خصوص شفافيت، مربوط بودن ومفيد بودن اطلاعات صورتهاي مالي، در قالب استانداردهاي فعلي مختلط از ارشهاي متعدد اندازه گيري ، بوده اند. كاربران | ||
|
استاندارد حسابداري ارزش متعارف
| |||
|
کاربر گرامي اجازه مشاهده کامل مطلب را نداريد.جهت مشاهده مطالب مي بايست عضو سايت شويد و يا در صورتيکه قبلا عضو شده ايد با نام کاربري خود به سايت وارد شويد
|
|||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1387/10/20 | ||||||
| بروزرسانی: | 1388/12/08 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 1685 | کاربر پورتال: | 26 | ميهمان: | 1659 | آخرين مشاهده: | 1391/02/25 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 1 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 1 | آخرين ثبت: | 1390/10/30 |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | |||||||
| امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست