



| نوع: | قانون | ||
| موضوع: | استاندارد حسابداري نفت وگاز | ||
| منبع تهيه: | ترازنامه | ||
| تصويب کننده: | FASB | ||
| تاريخ انتشار: | 1388-01-18 | ||
| تاريخ اعتبار از: | تا: | ||
| توضيحات: | فعاليتهاي توليد نفت وگاز آن فعاليتهايي را گويند كه شامل تحصيل حق مالكيت معدن در اكتشاف، توسعه وتوليد نفت خام، كه تصفيه بازاريابي و حمل ونقل آنها را نيز شامل مي شود، مي باشد. | ||
|
استاندارد حسابداري نفت وگاز چشم انداز
کاربر گرامي اجازه مشاهده کامل مطلب را نداريد.جهت مشاهده مطالب مي بايست عضو سايت شويد و يا در صورتيکه قبلا عضو شده ايد با نام کاربري خود به سايت وارد شويد
|
|||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1387/10/20 | ||||||
| بروزرسانی: | 1388/12/08 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 2307 | کاربر پورتال: | 25 | ميهمان: | 2282 | آخرين مشاهده: | 1391/02/28 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | |||||||
| امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست