_EXCHANGE_VIEW_SELECT_FORM_TITLE

_EXCHANGE_VIEW_DATE

_EXCHANGE_VIEW_FORM_TITLE

_EXCHANGE_VIEW_IN_DATE 19/12/1385
_LAST_EXCHANGE_RATE_TITLE _LAST_EXCHANGE_RATE_BUY _LAST_EXCHANGE_RATE_BUY_CAHNGE _LAST_EXCHANGE_RATE_SELLS _LAST_EXCHANGE_RATE_SELL_CAHNGE
دلار آمریکا 9245 0 9255 0
کرون سوئد 1303 -2 1316 -2
ریال عربستان 2464 0 2469 0
کرون نروژ 1483 -7 1493 -7
دینار کویت 31954 -4 31994 -4
یکصد ین ژاپن 7924 -10 7971 -10
پوند 17796 -30 17856 -30
یورو 12102 -49 12162 -49
کرون دانمارک 1622 -7 1634 -7
فرانک سوئیس 7530 -36 7578 -36
دلار کانادا 7831 4 7881 4
دینار بحرین 24500 0 24550 0
دلار استرالیا 7147 -9 7193 -9
درهم امارات 2516 0 2521 0

دریافت آخرین اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونیکی خود و یا دوستان خود همیشه از آخرین اطلاعات سایت آگاه شوید.

دریافت آخرین اطلاعات رازنامه

bbbb bbbb
مقالات
bbbb